Materialangebot
Selbstverständlich können Sie alle Materialen direkt aus unserer Kiesgrube in Wahrenholz abholen, alternativ können Sie auch unseren bequemen Lieferservice nutzen.
| Material | Klassifizierung | Verwendung |
|---|---|---|
| Aussiebung | verdichtungsfähig, z. B. als Unterbau | |
| Füllkies | ungesiebt (Wand) | zum Auffüllen z. B. von Teichen |
| Füllkies | gesiebt, 0/3; 0/6 | z. B. unter Pflaster, Leitungen abstreuen |
| Füllboden | verdichtungsfähig, z. B. als Unterbau | |
| Mauersand | steinfrei | leicht lehmig, zum Mauern u. Putzen |
| Mauersand | gesiebt, 0/2, gewaschen | lehmfrei, z. B. zum Verfugen, als Spielsand |
| Gruben-/Betonkies | für Fundamente | |
| Grubenkies | 8/16 | mit extra Körnung, z. B. für Ringanker |
| Estrichkies | 0/4; 0/8 | pumpfähig, für Fußbodenheizung geeignet |
| Mutterboden | gesiebt, 0/15 | z. B. für Beete und Rasen |
| Mutterboden | ungesiebt, 0/60 | zum Auffüllen |
| Packlage | 40/100 | Grober Unterbau zum Auffüllen, verdichtet |
| Mineralgemisch | 0/32, Recycling, auch güteüberwacht | verdichtungsfähig, als Unterbau z. B. Einfahrten, Terassen, Parkplätze |
| Mineralgemisch, Naturstein (Diabas) | 0/8; 0/22; 0/32 (B2) | als Unterbau und auch Deckschicht, z. B. Wege in Naturschutzgebieten |
| Körnung (Rundkorn) | 2/8/16/32/X | z. B. Teichbau, Drainage, Gartenbeete |
| Pflastersplitt (Diabas) | 2/5 | z. B. unter Pflastersteine- und Platten |
| Edelsplitt (Diabas) | 1/3 | zum Einfegen in Pflasterfugen |
| Edelbrechsand (Diabas) | 0/2 | wird fest, z. B. zum Einfegen |
| Stiefmutterkies | z.B. als Oberdecke für Garten- und Parkwege | |
| Grob-Gestein (Diabas) | 16/22 und 22/32 | Zierkies |
| Wasserbausteine (Diabas) | CP 45/125, CP 63/180 | Zierkies und geeignet für Gabione |







